Opća uputstva:
Linije ugradnje i primjeri ugradnje su opće smjernice.

Ugradbene linije BGZ-S kanalica
|
Klase opterećenja | A 15 kN | B 125 kN | C 250 kN | E 600 kN | ||
Razred tlačne čvrstoće betonskih proizvoda prema TPBK i HRN EN 206-I * | C 16/20 | C 20/25 | C 20/25 | C 25/30 | C 25/30 | C 25/30 |
Širina podloge: X | ≥ 8 cm | ≥ 10 cm | ≥ 15 cm | ≥ 15 cm | ≥ 15 cm | ≥ 20 cm |
Visina podloge: Y | najmanja visina kanalice - 8 cm | najmanja visina kanalice - 5 cm | Ugradbena visina kanalice | |||
Debljina podloge: Z | ≥ 8 cm | ≥ 10 cm | ≥ 15 cm | ≥ 20 cm | ≥ 20 cm | ≥ 25 cm |
Pojačanje | nije potrebno | DN 8 svakih 20 cm | ||||
*Kvaliteta betona predstavlja minimalne zahtjeve. |